| 
	◆ 產(chǎn)品特性: 
 
	? QGMJ系列防落下氣缸(又稱帶鎖氣缸),是本廠的早起開發(fā)產(chǎn)品,其質(zhì)量穩(wěn)定,性能可靠,規(guī)格齊全。
 
	? 當(dāng)氣缸的活塞桿縮進(jìn)到底時(shí)(見示圖右側(cè)),如果氣缸無供氣(因停氣或調(diào)試需要)氣缸后蓋端的柱塞會(huì)自動(dòng)地把活塞桿鎖住,活塞桿端部的重物"G"不會(huì)再移動(dòng)。同樣,在活塞桿伸出到頂時(shí),需前鎖的前蓋端的柱塞也能把活塞桿鎖住,使重物"G"不會(huì)落下(見示圖左側(cè)),當(dāng)恢復(fù)供氣(帶鎖端有氣)時(shí),自動(dòng)解鎖。(也可以手動(dòng)解鎖)
 
	
		
			| 工作介質(zhì) | 凈化的壓縮空氣 |   |  
			| 最高工作壓力 | 1MPa |  
			| 耐壓 | 1.5MPa |  
			| 介質(zhì)、環(huán)境溫度 | 0-60℃ |  
			| 使用速度 | 50-500mm/s |  
	◆ 型號(hào)示例: 
 
	? QGMJ-100×300  防落下氣缸,缸徑為100毫米,行程為300毫米。
 
	? QGKMJ-80×250 MF1 AL-19R 帶開關(guān)防落下氣缸,缸徑為80毫米,行程為250毫米,安裝形式為前端矩形法蘭。防磁環(huán),AL-19R磁性開關(guān)。
 
	◆ 型號(hào)說明: 
 
	  
	◆ 附件的代號(hào)和名稱: 
 
	
		
			| 代號(hào) | 名稱 | 代號(hào) | 名稱 | 代號(hào) | 名稱 |  
			| 空白 | 不配附件 | MP4 | 后端單耳環(huán) | I | I型活塞桿連接件 |  
			| MF1 | 前端矩形法蘭 | MT4 | 中間軸銷 | Y | Y型活塞桿連接件 |  
			| MF2 | 后端矩形法蘭 | MS1 | 端部角駕 | CD | 帶孔銷(用于連接件間的軸銷連接) |  
			| MP2 | 后端雙耳環(huán) | MN4 | 中間軸銷接座 |  
	◆ 附件的代號(hào)和圖形: 
 
	  
	◆ QGMJ-40-100 防落下氣缸外形圖 
 
	  
	
		
			| 缸徑 | 氣缸標(biāo)準(zhǔn)尺寸 |  
			| B | MM | KK | AM | VD | WH | EE | E | TV | D2 | ZB | H | N | P | UU | M |  
			| 40 | 32 | 16 | M14×1.5 | 24 | 14 | 24 | G1/4 | 60 | 44 | M6 | 90 | 27 | 5 | 74 | 75 | 11 |  
			| 50 | 40 | 20 | M18×1.5 | 35 | 13 | 24 | G1/4 | 70 | 52 | M8 | 104 | 31 | 5 | 84 | 96 | 11 |  
			| 63 | 40 | 20 | M18×1.5 | 35 | 12 | 24 | G3/8 | 85 | 64 | M10 | 107 | 32 | 5 | 99 | 111 | 14 |  
			| 80 | 50 | 25 | M22×1.5 | 40 | 17 | 31 | G1/2 | 103 | 78 | M12 | 123 | 38 | 6 | 117 | 129 | 17 |  
			| 100 | 50 | 30 | M26×1.5 | 40 | 17 | 32 | G1/2 | 116 | 92 | M12 | 126 | 40 | 6 | 130 | 142 | 17 |  
	◆ QGMJ-125-200 防落下氣缸外形圖 
 
	  
	
		
			| 缸徑 | 氣缸標(biāo)準(zhǔn)尺寸 |  
			| B | MM | KK | AM | VD | WH | EE | E | TV | D2 | ZB | H | N | P | UU |  
			| 125 | 60 | 35 | M30×1.5 | 50 | 32 | 49 | G1/2 | 140 | 110 | M12 | 138 | 40 | 8 | 156 | 170 |  
			| 160 | 65 | 40 | M36×1.5 | 56 | 38 | 64 | G3/4 | 180 | 140 | M16 | 155 | 45 | 10 | 194 | 210 |  
			| 180 | 72 | 45 | M45×1.5 | 63 | 47 | 68 | G3/4 | 200 | 160 | M18×1.5 | 184 | 50 | 10 | 217 | 230 |  
			| 200 | 80 | 50 | M45×1.5 | 63 | 47 | 68 | G3/4 | 220 | 180 | M20×1.5 | 189 | 50 | 10 | 237 | 250 
 |   
  
  
  
 |